| |
| orkest |
| | | | Symfonieorkest van de Munt |
| 6-viool I | | | | Adamopoulos Thanos, Cheitanova Maria, Nazarian Daniel, Vincent Raymond, Baranowska Maria, Godinho Vania |
| 5-viool II | | | | Robberecht Eric, Chérelle Jean-Marc, Fjösne Steinar, Tanabe Haruko, Martens Karin |
| 4-altviool | | | | Desjardins Christophe, Lantremange Jeanine, Boulet Geneviève, Taeckens Korneel |
| 2-cello | | | | Natale Shannon, Danel Guy |
| 1-contrabas | | | | Van Mol Hugo |
| 2-dwarsfluit | | | | Bruneel Carlos, Cromheeke Bart |
| 2-hobo | | | | Wickens Derek, Boiy Dirk |
| 2-fagot | | | | O'Mahony Cian, D'Haese Iwein |
| 4-hoorn | | | | Applegate Ronald, Carrette Bernard, Willekens Michel, Maes Mario |
| |
| toneelmuziek |
| | |
| 1-viool | | | | Elders Simone |
| 1-altviool | | | | Boulet Geneviève |
| 1-cello | | | | Derudder Monique |
| 1-viola da gamba | | | | Foccroulle Annick |
| 1-hobo | | | | Dieraert Carola |
| 1-theorbe | | | | Ballmann Christine |
| 1-harp | | | | Golebiowska Alicya
|