Philine |
Mignon (1949-1950) |
||||
Date | Time | Place | ||
18-09-1949 | 14:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
24-09-1949 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
03-10-1949 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
13-11-1949 | 14:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
04-12-1949 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
01-01-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
19-04-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
25-04-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
08-05-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
Mignon (1950-1951) |
||||
Date | Time | Place | ||
15-10-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
15-12-1950 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
17-03-1951 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
25-03-1951 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
Mignon (1951-1952) |
||||
Date | Time | Place | ||
21-10-1951 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
16-12-1951 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
01-01-1952 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
12-03-1952 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
Mignon (1952-1953) |
||||
Date | Time | Place | ||
23-11-1952 | 14:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
06-12-1952 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
28-12-1952 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
18-01-1953 | 14:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
24-01-1953 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
08-02-1953 | 19:45 | La Monnaie (Brussels) | ||
21-03-1953 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) | ||
15-04-1953 | 19:30 | La Monnaie (Brussels) |