13 - dancer |
Rain (2000-2001) |
||||
Date | Time | Place | ||
10-01-2001 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
11-01-2001 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
12-01-2001 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
13-01-2001 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
14-01-2001 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
Rain (2001-2002) |
||||
Date | Time | Place | ||
18-04-2002 | 20:30 | Les Halles de Schaerbeek (Brussels) | ||
19-04-2002 | 20:30 | Les Halles de Schaerbeek (Brussels) | ||
20-04-2002 | 20:30 | Les Halles de Schaerbeek (Brussels) | ||
Rain (2003-2004) |
||||
Date | Time | Place | ||
24-03-2004 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
25-03-2004 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
26-03-2004 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
27-03-2004 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
Rain (2006-2007) |
||||
Date | Time | Place | ||
28-06-2007 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) | ||
29-06-2007 | 20:00 | La Monnaie (Brussels) |